I-100w ~ 400W i-Ipts IP65 ye-IP65 ye-solar ye-solar ePhind
| Igama lebrand | I-alicosolar | ||
| Into No. | I-0911A50-01 | I-0911b100-01 | I-0911c150-01 |
| Amandla | I-50w | I-100w | I-150w |
| Ubungakanani besibane (mm) | I-532 * 343 * 150 | I-642 * 343 * 150 | I-1004 * 343 * 150 |
| Iphaneli yelanga | I-18V 36W, i-mono-slestalline | 18Ngaba, i-mono-srystalline | I-18v 65W i-mono-slestalline |
| Uhlobo Lwebhetri | I-LifePo4 12.8V 18V 18V | I-LifePo4 12.8V 1ah | I-LifePo4 12.8V 42V |
| Into No. | I-0911DD200-01 | I-0911e250-01 | I-0911F300-01 |
| Amandla | 200w | 250w | I-300W |
| Ubungakanani besibane (mm) | I-1192 * 343 * 150 | I-1472 * 343 * 150mm | 1783 * 384 * 150mm |
| Iphaneli yelanga | I-18v 88w ye-monostalline | I-18w 100w, i-mono-srystalline | 16.5V 130w, I-Mono-i-crystalline |
| Uhlobo Lwebhetri | I-LifePo4 12.8V 54h | I-Lifepo4 12.8V 60V | I-LifePo4 12.8V 7231ah |
| Isixhobo | I-aluminium alloy | ||
| I-cct | I-3000K ~ 6500K | ||
| Lumen | I-160 lm / w | ||
| Ixesha lokutshaja | Iiyure ezingama-6-8 | ||
| Ukukhupha ixesha | Iiyure ezingama-30 ukuya kwezi-6 | ||
| Isatifiketi | I-CE, ROHS | ||
| Isicelo | Izibane zesitrato, indlela enkulu, igadi, isikwere okanye nayiphi na enye indawo engaphandle | ||
| Iwaranti | Iminyaka emi-3 | ||
Ingcaciso yeMveliso
Iworkshop
Ukupakisha kunye nokuHanjiswa
Isicelo














