I-5KWWH 6.1kwh i-14.3kwh i-14.3kwh ye-voltage ye-voltage ye-voltage yenkqubo yekhaya elula
| I-Dedeheet | I-Eleshell-Ls-6.1K | I-Eleshell-ls-10.2k | |
| Ubungakanani (h x w x d) (mm / inche) | I-422/863 / i-120mm 16. / 34 "/ 4" " | I-510/868 / 13mm 20 "/ 34.2 / 5.3" | |
| Ubunzima (ii-kgs) | 60 | 80 | |
| Ukhuseleko lwe-IP | IP65 | IP65 | |
| Iqondo lokusebenza | I-OTO 55 ° C / 0to131 ° F | I-0to55 ° C / 0to131 ° F | |
| Iqondo lokugcina | -40 ukuya kwi-60 ° C /104 ukuya kwi-200440 ° F | -40 ukuya kwi-60 ° C /104 ukuya kwi-140 ° F | |
| Umjikelo wobomi (80% DoD @ | > I-6000 | > I-6000 | |
| Ubomi bokuSebenza (iminyaka) | 10 | 10 | |
| Izibuko zonxibelelwano | I-Rs232 / i-Rs485 / inokwenzeka | I-Rs232 / i-Rs485 / inokwenzeka | |
| Imodi yoNxibelelwano | I-WiFi / iBluetooth | I-WiFi / iBluetooth | |
| Umsebenzi osebenza (m) | <3000 | <3000 | |
| Iimeko zokufuma (%) | I-5% ukuya kwi-95% | I-5% ukuya kwi-95% | |
| Iwaranti (iminyaka) | I-10years | I-10years | |
| Ufakelo | Umhlaba ophakanyiselwe / udonga | Umhlaba ophakanyiselwe / udonga | |
| Ukucaciswa | |||
| Umthamo wamandla oLungileyo | I-6100 | I-10200 | |
| (Yintoni) |
|
| |
| I-voltageal voltage (v) | I-51.2 | I-51.2 | |
| Ukusebenza kwevolthi yevolthi | 48-57 | 48-57 | |
| I-Max Rive yangoku (a) | I-100 | I-100 | |
| I-max ikhuphe (a) | I-100 | I-100 | |
| Ukutshaja okuqhubekayo (a) | 60 | I-100 | |
| Ukukhupha ukuphefumla (a) | 60 | I-100 | |
| Ubunzulu bokukhupha (%) | 80 | 80 | |
| Izixhobo zeSeli zebhetri | I-Lithium (i-worpo4) | I-Lithium (i-worpo4) | |
| Isiqinisekiso |
| I-IEC62619 (iseli kunye nepakethe), il1973, COC, U-Un38.3 | |
Bhala umyalezo apha kwaye uthumele kuthi




