I-Alicosolar 250W-270w monocrystalline ekhaya kunye nentengiso zisebenzisa i-solar ye-solar
Intshayelelo Intshayelelo
| Indawo yemvelaphi | Jiangsu, China |
| Igama lebrand | I-alicosolar |
| Inombolo yemodeli | I-AS660 (250-270) |
| Ubungakanani | 1640 * 992 * 35mm |
| Igama lemveliso | Iphaneli yeSolar yeSolar |
| Isatifiketi | I-CE / TUV |
| Isakhelo | I-Alominum yeAluminum |
| Iwaranti | Iminyaka engama-25 |
| Isicelo | Ikhaya |
| Umbala oxhasa | Mhlophe, mnyama, ucace |
| Ikhava ngaphambili | I-3.2mmm ye-distifion ephezulu, iglasi yentsimbi enamanzi aphantsi |
| Iseli yelanga | I-Mono 156 * i-156 yeseli |
| Ibhokisi yokudibanisa | I-IP67 ikalwe |
| Isinxibelelanisi | Isinxibelelanisi se-MC4 |


| Iimeko zovavanyo zombane ezisemgangathweni (I-STC: AM = 1.5,1000w / M2, iiseli kubushushu be-25 ° C) | |||||
| Uhlobo oluqhelekileyo | 270w | 265W | 260w | 255w | 250w |
| I-max yamandla (i-PMAX) | 270 | 265 | 260 | 255 | I-250 |
| I-max voltage (i-vmp) | 31.48 | 31.37 | 31.26 | 30.1 | 30.96 |
| UMax Word okwangoku (pro) | 8.58 | 8.45 | 8.317 | 8.2 | 8.07 |
| Vula i-voltage yesiphaluka (VOC) | 38.56 | 38.46 | 38.32 | 38.1 | 37.92 |
| Isiphaluka esifutshane sesekethe (ISC) | 9.27 | 9.13 | 8.9 | 8.76 | 8.62 |
| Ukusebenza nge-sel (%) | 19.4 | I-19.04 | 18.68 | 18.32 | 17.96 |
| Ukusebenza kwemodyuli (%) | 16.60.60 | 16.29 | 15.98 | 15.67 | 15.37 |
| I-max yenkqubo yenkqubo | I-DC1000V | ||||
| I-maximun ye-suse | 15A | ||||
I-Work Codd Iwaranti yeMemori
Umgangatho wamazwe aphesheya, ukhuseleko kunye nezatifikethi zomsebenzi
Indawo yeMveliso eqinisekiswe kwi-ISO9001 Inkqubo yokuLawulwa kweMigangatho
Inkangeleko entle, ukuqina okuhle kunye nokufakwa ngokulula
Uyilo olukhethekileyo ngokuhambelana neemfuno zabathengi
Inkqubo yemveliso














