Inkqubo yevolthi ephezulu ye-voltage 5kwwhh 10kwwh inomqondo woyilo lwemodyuli, ufakelo olulula
| I-Dedeheet | |||||||||
| Iimodyuli zebhetri | 2.56Kwh 51.2V 34kg (600/355 / 580mm) | ||||||||
| Inani leemodyuli | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Amandla amandla | 5.12kwh | 7.68kwh | I-10.24kh | 12.8kwh | I-15.36K | 17.92kwh | 20.48kwh | 23.04kwh | 25.6KWh |
| I-voltageal voltage | I-102.4V | 153.6V | 204.8v | 256V | 307.2v | 358.4V | 409.6V | 460.8v | 512v |
| Uluhlu lwevolthi yokusebenza | I-94.4-113.6V | 141.6-170.4V | 188.8-227.21V | 236-284V | 283.2-440.8v | 330.4-397.6V | 377.6-44.4V | 424.8-511.21 | I-472-5688v |
| Ubungakanani mm (h / w / d) | I-600 / 355/580 | I-600 / 355/725 | I-600 / 355/870 | I-600 / 35/1015 600/355/10 | I-600 / 31/1307 | I-600 / 35/1450 | I-600 / 35/1595 | I-600 / 35/1740 | |
| Ubunzima | I-95kgs | I-129kgs | 163kgs | I-197kgs | 231 kgs | 265kgs | I-299kgs | I-333kgs | 367kgs |
| Uhlobo Lwebhetri | I-Cobabalt Free Lithium inyibiliki i-phosphate (LFP) | ||||||||
| Intlawulo esemgangathweni / ukukhutshwa okwangoku | 25A@0.5C | ||||||||
| I-Max Rill / ikhuphe okwangoku | 5O @ 1c | ||||||||
| Ukhuseleko lwe-IP | I-IP 65 | ||||||||
| Ufakelo | I-wall-inyuka ufakelo lomgangatho | ||||||||
| Iqondo lobushushu | I-0 ° C ukuya kwi-45 ° C | ||||||||
| Inqaku | |||||||||
| Dod | Iipesenti ezingama-90 | ||||||||
| Ubomi bomjikelo | > I-6000 | ||||||||
| Iwaranti | Iminyaka eli-10 | ||||||||
| Izibuko zonxibelelwano | Inokwenzeka / i-Rs485 | ||||||||
| Imodi yoNxibelelwano | I-WiFi / iBluetooth | ||||||||
| Isiqinisekiso | I-IEC62619, i-MSDS, ROHS, UN38.3 | ||||||||
I.Imida yenkqubo ibandakanya umlawuli we-BM kunye nesiseko;
2. Ufakelo lomgangatho ufuna isiseko esongezelelweyo (W / D / H = 600x350x150m):




