> I-ACDC ye-ACDC Hybrid I-Indoor ye-Indoor I-Indoor I-9K, 12k, 18K, 24k BTU; Isibonisi sedijithali> I-ACDC Hybrid ye-ACBOOR STAT ACT 180 ~ 200v 50/4hz; R410A; Ingxolo ephantsi 53 ~ 60DB> I-DC ye-DC I-Inverter A / C I-CTATRE;> EC Econo R10A
Imo yemveliso ye-DC ye-DC yoMmandla weSolar World 3kw ngaphandle kweGrid Home Movar
Igama lebrand:
Umthamo (BTU):
Ikopi:
Eer:
Amandla (W):
Uhlobo lwamandla:
Sebenzisa:
I-Voltage (v):
Imeko:
Inkonzo yokuthengisa emva kwentengiso inikezelwe:
Iwaranti:
Uhlobo:
Ukupholisa / ukufudumeza:
Isicelo:
Umthombo wamandla:
Ilawulwa:
I-frequency eqingqiweyo / irejista eyahlukileyo:
Ixesha lomsebenzi:
Iphaneli yelanga:
Iintambo ze-PV:
Uhlobo Lwebhetri:
I-Solar Air contationers
I-Alicowolar Inguqulelo yeChrid ye-hybrid solar ye-solar ye-Worvien inikwe umhlaba ukuba isetyenziswe ngelanga. Zonke izinto zombane ze-DC zisebenza kwi-DC I-DC I-DC I-DC Conversor ye-DC, i-DC VARDS Systems isebenzisa i-VRF (i-SC. Phakamisa kwaye unciphise amandla eyunithi kwixesha lokwenyani ngokusekwe kwiimeko njengoko zitshintsha.Gebrid Solar isebenzisa itekhnoloji ye-SOR ROR TORT (SDDA), ke iyunithi ye-A / C inokusebenzisa amandla afanayo okanye ngokuzimeleyo. Amandla elanga aya kusetyenziswa njengamandla aphambili endaweni yamandla egridi yokuqhuba i-condioner yomoya. Ngosuku lwelanga, indawo yokuhlaziya i-hybrid yelanga inokusebenza ngamandla elanga nge-100% yelanga ngaphandle kwamandla e-AC. Yonke inkqubo iqulethe iyunithi ye-A / C kunye neephaneli ze-PV ezimbalwa (akukho tetri, akukho ntsholongwane, akukho siqu). Thelekisa ne-themonitioner yomoya oqhelekileyo, utyalomali lunyusa i-50% -80%, kodwa iBhili yoMbane iya kunciphisa i-60-80% ngonyaka.






| Into | Imodyuli | Inkcazo | ||
| 1 | Iphaneli yelanga | 270w mono | ||
| 2 | Isinxibelelanisi se-DC | I-4Intelelo | ||
| 3 | Umlawuli ohlawulwayo | 48V | ||
| 4 | Ibhetri | I-12v / 200a | ||
| 5 | Intambo ye-DC | 4mm2 | ||
| 6 | Inyuka | Ikhithi | ||
| 7 | I-MC4 & Izixhobo | Ikhithi | ||
| Ukuba ufuna iinkcukacha ezithe kratya, nceda undithumelele i-imeyile:Intengiso07 (@) Alicosolar.comokanye incoko nguWhatsapp: +86 18052908959 | ||||


Iiphaneli zelanga
I-A / C iyunithi




Ibhetri ye-gel
> 12V 200ah> Umjikelo onzulu> 100% DOD ngaphezulu kwama-2200
Umlawuli ohlawulwayo
> I-SORD SY SY STAKW Ford System> I-12/24/38 / 48V I-20/40/60 / 60A> Iwaranti ye-5 yeHlabathi


| Isicwangciso sokuqala | ||||||||||
| No | Igama lemveliso | Ubungakanani | Ubungakanani | Ixabiso leyunithi (i-USD) | Isixa (i-USD) | |||||
| 1 | Iphaneli yelanga | 270w | I-12PCS | 72 | I-864 | |||||
| 2 | Isinxibelelanisi se-DC | I-4Intelelo | I-1 PCS | I-140 | I-140 | |||||
| 3 | Itshaja yelanga | 48V 80A | I-1 PCS | 445 | 445 | |||||
| 4 | ibhetri | I-12v / 150ah | I-8PCS | I-140 | I-1120 | |||||
| 5 | Intambo ye-DC | I-4mm2 | I-100meters | 0.5 | 49 | |||||
| 6 | Inyuka | ikhithi | 1 | I-0.15 | 260 | |||||
| 7 | I-MC4 kunye nezixhobo | ikhithi | 1 | 0 | 0 | |||||
| 8 | Into yokufaka umoya endlini | ikhithi | 1 | 647 | 647 | |||||
| Imali iyonke | 3525 | |||||||||
Izibonelelo.
1. Xa ilanga ligcwele, iibhetri zinokugcina i-Pander 13K.2. Xa kunamafu kwaye kunethayo, iibhetri zisenokubonelela ngombane.
Ukungancedi.
1. Ixabiso eliphezulu
| Isicwangciso sesibini | ||||||||||
| No | Igama lemveliso | Ubungakanani | Ubungakanani | Ixabiso leyunithi (i-USD) | Isixa (i-USD) | |||||
| 1 | Iphaneli yelanga | 270w | I-12PCS | 72 | I-864 | |||||
| 2 | Isinxibelelanisi se-DC | I-4Intelelo | I-1 PCS | I-140 | I-140 | |||||
| 3 | Itshaja yelanga | 48V 80A | I-1 PCS | 445 | 445 | |||||
| 4 | ibhetri | I-12v / 100h | I-4PCS | 98 | 392 | |||||
| 5 | Intambo ye-DC | I-4mm2 | I-100meters | 0.5 | 49 | |||||
| 6 | Inyuka | ikhithi | 1 | I-0.15 | 260 | |||||
| 7 | I-MC4 kunye nezixhobo | ikhithi | 1 | 0 | 0 | |||||
| 8 | Into yokufaka umoya endlini | ikhithi | 1 | 647 | 647 | |||||
| Imali iyonke | 2797 | |||||||||
Izibonelelo.
1. Ixabiso eliphantsi
Ukungancedi.
I-1. I-5kwh kuphela inokugcinwa.2. Kunokubakho umbane ngeentsuku zemvula.
| Isicwangciso sesithathu | ||||||||||
| No | Igama lemveliso | Ubungakanani | Ubungakanani | Ixabiso leyunithi (i-USD) | Isixa (i-USD) | |||||
| 1 | Iphaneli yelanga | 270w | I-12PCS | 72 | I-864 | |||||
| 2 | Isinxibelelanisi se-DC | I-4Intelelo | I-1 PCS | I-140 | I-140 | |||||
| 3 | Itshaja yelanga | 48V 80A | I-1 PCS | 445 | 445 | |||||
| 4 | ibhetri | I-12v / 200a | I-4PCS | I-160 | I-640 | |||||
| 5 | Intambo ye-DC | I-4mm2 | I-100meters | 0.5 | 49 | |||||
| 6 | Inyuka | ikhithi | 1 | I-0.15 | 260 | |||||
| 7 | I-MC4 kunye nezixhobo | ikhithi | 1 | 0 | 0 | |||||
| 8 | Into yokufaka umoya endlini | ikhithi | 1 | 647 | 647 | |||||
| Imali iyonke | 3045 | |||||||||
Izibonelelo.
1. Ixabiso eliphantsi2. Ukugcinwa nje kwemvula enye yemvula
Ukungancedi.
1. I-9kwh ingagcinwa.








| Ngolwandle | Ukuhanjiswa kwi-shanghai okanye i-ningiser | ||||
| Ngomoya | Ukuhanjiswa kwi-shanghai okanye i-ningiser | ||||
| Ngokubonisa | Nge-TNT / DHL | ||||
| T / t | Exw | I-30% idiphozithi kwangaphambili, ibhalansi ihlawulwe ngaphambi kokuhanjiswa. | ||
| Fob | ||||
| Cif | I-30% idiphozithi kwangaphambili, ibhalansi ihlawulwe ngokuchasene nekopi ye-B / L | |||
Samkela Sebenzisa isiqinisekiso soMsebenzi, uyakuyonwabela:
I-100% yeMveliso yoKhuseleko loMgangatho


Umzi-mveliso
1, Ingcali


Umzi-mveliso
I-2, ingqokelela


Umzi-mveliso
I-3, icocekile















